TF TG sing'anga Drator - Torqmotor
Komoor Mndandanda TF | cm3/zidzanso mu 1 / Rev | rev / min | chipani / int* l/min g / min | chipani / int* bar lengenera | max bar kasig | chipani / int* Nm lb-in | max KW HP | chipani / int* Nm lb-in | ||
TF 0080 | 81 4.9 | 693 | 46 12 | 57 15 | 207 3000 | 276 4000 | 300 -Eh | 220 296 1948 2621 | 21.5 28.8 | 158 205 1401 1811 |
TF 0100 | 100 6.1 | 749 | 57 15 | 76 20 | 155 2250 | 241 3500 | 300 -Eh | 197 318 1746 2813 | 24.9 33.4 | 148 243 1309 2155 |
TF 0130 | 128 7.8 | 583 | 57 15 | 76 20 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 229 356 2031 3148 | 21.7 29.1 | 180 278 1596 2460 |
TF 0140 | 141 8.6 | 530 | 57 15 | 76 20 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 254 393 2248 3477 | 21.8 29.2 | 196 308 1739 2728 |
TF 0170 | 169 10.3 | 444 | 57 15 | 76 20 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 317 489 2808 4324 | 22.7 30.5 | 243 385 2152 3404 |
TF 0195 | 197 12.0 | 381 | 57 15 | 76 20 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 364 562 3222 4971 | 22.4 30.1 | 302 468 2671 4142 |
TF 0240 | 238 14.5 | 394 | 76 20 | 95 25 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 427 670 3782 5928 | 27.7 37.1 | 366 572 3242 5058 |
TF 0280 | 280 17.1 | 334 | 76 20 | 95 25 | 138 2000 | 207 3000 | 300 -Eh | 509 794 4502 7029 | 27.8 37.3 | 438 672 3876 5946 |
TF 0360 | 364 22.2 | 258 | 76 20 | 95 25 | 130 1880 | 190 -50 | 300 -Eh | 594 880 5257 7788 | 20.0 26.8 | 517 779 4575 6898 |
TF 0365 Clutch | 364 22.2 | 258 | 76 20 | 95 25 | 97 1400 | 152 2200 | 300 -Eh | 437 740 3871 6456 | 20.0 26.8 | 398 650 3521 5749 |
TF 0405 | 405 24.7 | 231 | 76 20 | 95 25 | 128 180 | 172 -50 | 300 -Eh | 655 916 5800 8106 | 22.1 29.7 | 575 789 5091 6978 |
TF 0475 | 477 29.1 | 195 | 76 20 | 95 25 | 113 1645 | 138 2000 | 300 -Eh | 681 851 6027 7528 | 17.4 23.3 | 603 740 5334 6548 |

Mtima wa Parker's TG Put Powertran, ulalo wa kuyendetsa, ndi gawo lowonjezera lomwe limaphatikizapo zapadera 60:40 geometry. Ntchito yomanga yolimba yonse imalola kufalikira kwa 13,000 lb-mu torque. Powertrart yonseyo imatsukidwa mosalekeza madzi ozizira, okwera kwambiri kuti atsimikizire moyo wautali. Ruller Vanes ndi osindikizidwa osindikizidwa amakhala ndi luso lamphamvu ndikupereka magwiridwe osalala.
KomoorMndandanda TG | cm3/zidzansomu 1 / Rev | rev / min | chipani / int*l/min g / min | chipani / int*bar lengenera | maxbar kasig | chipani / int*Nm lb-in | maxKW HP | chipani / int*Nm lb-in | ||
TG 0140 | 1418.6 | 660 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 390 5303455 4692 | 3345 | 315 4182791 3706 |
TG 0170 | 16910.3 | 554 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 476 6464216 5714 | 3345 | 376 5053331 4469 |
TG 0195 | 19511.9 | 477 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 556 7534919 6663 | 3345 | 451 6113989 5408 |
TG 0240 | 23814.5 | 393 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 677 9135991 8081 | 3244 | 582 7765152 6865 |
TG 0280 | 28017.1 | 334 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 796 10737044 9499 | 3142 | 675 8705972 7699 |
TG 0310 | 31018.9 | 303 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 924 12298184 10817 | 3141 | 778 10056882 8893 |
TG 0335 | 33720.6 | 277 | 7620 | 9525 | 2073000 | 2764000 | 300-Eh | 964 12978533 11479 | 3041 | 843 11177458 9889 |
TG 0405 | 40524.7 | 232 | 7620 | 9525 | 1722500 | 2413500 | 300-Eh | 942 Wa 13428336 11877 | 2737 | 791 11457002 101333 |
TG 0475 | 47729.1 | 237 | 7620 | 11430 | 1382000 | 2073000 | 300-Eh | 887 13727853 12145 | 2838 | 740 11206549 9909 |
TG 0530 | 52832.3 | 213 | 7620 | 11430 | 1382000 | 1722500 | 300-Eh | 983 12538701 11088 | 2331 | 874 10917737 9657 |
TG 0625 | 62338.0 | 182 | 7620 | 11430 | 1211750 | 1552250 | 300-Eh | 986 12918727 11424 | 2027 | 895 11657924 10312 |
TG 0785 | 78648.0 | 143 | 7620 | 11430 | 1031500 | 1382000 | 300-Eh | 1044 14289239 12636 | 1723 | 991 13418772 11876 |
TG 0960 | 95958.5 | 118 | 7620 | 11430 | 691000 | 1031500 | 300-Eh | 773 12686843 11227 | 1216 | 763 11776752 10419 |

Mtima wa Parker's TG Put Powertran, ulalo wa kuyendetsa, ndi gawo lowonjezera lomwe limaphatikizapo zapadera 60:40 geometry. Ntchito yomanga yolimba yonse imalola kufalikira kwa 13,000 lb-mu torque. Powertrart yonseyo imatsukidwa mosalekeza madzi ozizira, okwera kwambiri kuti atsimikizire moyo wautali. Ruller Vanes ndi osindikizidwa osindikizidwa amakhala ndi luso lamphamvu ndikupereka magwiridwe osalala.


Monga wopanga woyenera wa mapampu a hydraulic osiyanitsa, tikulimbana padziko lonse lapansi ndipo ndife okondwa kugawana nawo ndemanga zabwino kwambiri padziko lonse lapansi. Zogulitsa zathu zakonzanso nyimbo za mtundu wawo wapamwamba komanso zojambula. Ndemanga zabwinozo zikuwonetsa kudalirika ndi kukhutitsidwa makasitomala atangogula.
Lowani nawo makasitomala athu ndikukhala ndi mwayi wopambana womwewo umatipatsa mwayi. Kudalira kwathu ndi chidwi chathu ndipo tikuyembekezera kwambiri zoyembekezera zanu ndi poocca hydraul promps.