A4VSO 40 HS410r PZB25N00-S2618 Piston pampu
Kukula | NG | A4VSO 40 | ||
Kusamuka kwa Geometric | VG Max | masentimita | 40 | |
pa kusintha kwa kusintha | ||||
Liwiro lozungulira | ku VG Max 2) | nnom | rpm | 2600 |
Zapamwamba1) | ku VG ≤ VG Max 3) | nmax | rpm | 3200 |
Yenda | pa Nnom ndi VG Max | qv | l / min | 104 |
pa 1500 rpm | qv | l / min | 60 | |
Mphamvu | pa Nnom, VG Max | P | kW | 61 |
ndi ΔP = 350 bar | ||||
pa 1500 rpm | P | kW | 35 | |
Tochi | pa Nnom, VG Max | M max | Nm | 223 |
ndi ΔP = 350 bar 2) | ||||
ndi Δp = 100 bar 2) | M | Nm | 64 | |
Roretary shaft | Shaft imatha p | c | K Kra / rad | 80 |
Shaft kumapeto z | c | K Kra / rad | 77 | |
Mphindi ya inertia | Jtw | kgm2 | 0,0049 | |
Kutalika kwapamwamba kwathanzi4) | a | ra / i | 17000 | |
Voliyumu | v | l | 2 | |
Kulemera (popanda kudutsa ma drive) pafupifupi. | m | kg | 39 |
Poocca Hydraulics (Shenzhen), Ltd. adakhazikitsidwa mu 1997. Ndiwosintha kwathunthu mu 1997. Ndiwosintha kwathunthu kwa R & D Zovuta kwambiri pakupereka ndalama zopangira mphamvu ndikuyendetsa njira zothandizira ogwiritsa ntchito hydraulic dongosolo padziko lonse lapansi.
Pambuyo pazaka zopitilira patsogolo komanso zatsopano m'makampani a Hydraulic, poocca Hydralics amakometsedwa ndi opanga m'madera ambiri kunyumba ndi kunja, ndipo wakhazikitsa mgwirizano wolimba.


Monga wopanga woyenera wa mapampu a hydraulic osiyanitsa, tikulimbana padziko lonse lapansi ndipo ndife okondwa kugawana nawo ndemanga zabwino kwambiri padziko lonse lapansi. Zogulitsa zathu zakonzanso nyimbo za mtundu wawo wapamwamba komanso zojambula. Ndemanga zabwinozo zikuwonetsa kudalirika ndi kukhutitsidwa makasitomala atangogula.
Lowani nawo makasitomala athu ndikukhala ndi mwayi wopambana womwewo umatipatsa mwayi. Kudalira kwathu ndi chidwi chathu ndipo tikuyembekezera kwambiri zoyembekezera zanu ndi poocca hydraul promps.